Physical Property | T (°F) | T (°C) | Value | Value (SI) | |
Density | 72 | 22 | 0.163 lb in¯³ | 4.42 g cm¯³ | |
Beta Transus | 1825± 25 | 966± 14 | |||
Melting (liquidus ) Point | 3000- 3020± 25 | 1650- 1660± 14 | |||
Thermal Conductivity Mil Annealed | 68 600 | 20 315 | 3.8 Btu hr¯¹°F¯¹ 6.1 Btu hr¯¹°F¯¹ | 6.6 W m¯¹ K¯¹ 10.6 W m¯¹ K¯¹ | |
Specific Heat | 68 800 1600 | 20 425 870 | 0.140 Btu lb¯¹°F¯¹ 0.160 Btu lb¯¹°F¯¹ 0.220 Btu lb¯¹°F¯¹ | 0.580 J g¯¹K¯¹ 0.670 J g¯¹K¯¹ 0.930 J g¯¹K¯¹ | |
Electrical Resistivity | 32 600 1200 | 0 315 650 | 66 μΩ∙in 73 μΩ∙in | 1.68 μΩ∙m 1.86 μΩ∙m 1.89 μΩ∙m | |
74μΩ ∙in | 1.89 μΩ∙m | ||||
Magnetic Permeability | 1.00005 at 20 oersteds | ||||
Mean Coefficient of Thermal Expansion | 32-212 70-800 70-1200 | 0-100 20-425 20-650 | 5.0 x 10¯⁶in in ¯¹°F¯¹ 5.2 x 10¯⁶in in ¯¹°F¯¹ 5.4 x 10¯⁶in in ¯¹°F¯¹ | 9.0x 10¯⁶⁶m m¯¹°C¯¹ 9.4x 10¯⁶m m¯¹°C¯¹ 9.7x 10¯⁶m m¯¹°C¯¹ | |
Young?s Modulus | 68 450 | 20 230 | 15.5-17.7 Msi 13.8-16.2 Msi | 107-122 GPa 95-111 GPa | |
Shear Modulus | 68 | 20 | 5.9-6.5 Msi | 41-45 GPa | |
Poisson?s Ratio | 68 | 20 | .31 | .31 |
Product 0.025-1.000 Sheet & Plate | Condition | Specification | Dir. | Temp°F (°C) | UTS Ksi (MPa) | 0.2% YS Ksi (MPa) | %EI | %RA |
0.025-1.000 Sheet & Plate | St | ASTM B265 | L & LT | 68 (20) | 120 (828) | 110 (759) | 10 | – |
≤3.00 RD or Thk. | Annealed | ASTM B348 | L | 68 (20) | 120 (828) | 110 (759) | 10 | 25 |
≥1.75 RD or Thk. 1.75-2.50 2.50-4.00 | Annealed Annealed Annealed | ASTM F136 ASTM F136 ASTM F136 | L L & LT L, LT & ST | 68 (20) 68 (20) 68 (20) | 120 (828) 120 (860) 120 (825) | 115 (759) 110 (760) 115 (760) | 10 8 8 | 25 20 15 |
Copyright © Wisine Fasteners and Metals Co., Ltd. All Rights Reserved.